Paysto 定价与服务配置
使用 Paysto 基础设施的成本基于销售费用比率 (SER) 计算。这种透明的方法显著简化了未来运营费用的财务规划,并允许将 Paysto 的成本与创建和维护自身基础设施的费用进行直接、客观的比较。需要注意的是,银行处理和支付费用不包含在 SER 计算中,因为这些成本对于任何选项都是相同的。
公式
SER = (销售成本 / 收入) × 100% 销售成本包括年度运营费用和风险覆盖准备金。
定价计划
您的成本取决于所选择的基础设施:
Paysto 配置的详细比较请参见此处。
公开 暂时不可用
| 服务名称 | 初始 | 基础 |
|---|---|---|
| SER | 从 3.0% 起 1 | 从 1.5% 起 1 |
| 连接时间, 天 | 1 | 1 |
| 设置费, $ | 免费 | $50.00 |
| 月度维护费, $/月 | 免费 | $50.00 |
| 更改支付方式顺序 | ||
| 冻结期, 天 | 14 | 7 |
| 每笔订单固定费用, $ | $0.30 | $0.20 |
| 单笔订单最高金额, $ | $150.00 | 无限制 |
| 最高支付金额, $/天 | $300.00 | 无限制 |
1 - 标记为"从 ... 起"的费率需要进一步明确,以便我们为您提供最优条件。 为确定合作条款,请发送请求至 ask@paysto.com。请在邮件中包含以下信息(您可以复制下面的模板):
- 待售商品/服务的性质:
独立 可用:1
| 服务名称 | 费率 |
|---|---|
| SER | 从 1.5% 起 1 |
| 设置费, $ | 从 $3,000.00 |
| 月度维护费, $/月 | 从 $100.00 |
| 启用周期, 天 | 1 |
| 冻结期, 天 | 从 5 |
| 每笔订单固定费用, $ | $0.20 |
| 单笔订单最高金额, $ | 无限制 |
| 最高支付金额, $/天 | 无限制 |
1 - 标记为"从 ... 起"的费率需要进一步明确,以便我们为您提供最优条件。 为确定合作条款,请发送请求至 ask@paysto.com。请在邮件中包含以下信息(您可以复制下面的模板):
- 网站地址: - 待售商品/服务的性质:
定制 排队中:12
| 服务名称 | 费率 |
|---|---|
| SER | 从 1.2% 起 1 |
| 设置费, $ | 从 $1,000.00 2 |
| 月度维护费, $/月 | 从 $50.00 |
| 实施周期, 天 | 从 15 |
| 冻结期, 天 | 从 3 |
| 每笔订单固定费用, $ | $0.20 |
| 单笔订单最高金额, $ | 无限制 |
| 最高支付金额, $/天 | 无限制 |
1 - 标记为"从 ... 起"的费率需要进一步明确,以便我们为您提供最优条件。 为确定合作条款,请发送请求至 ask@paysto.com。请在邮件中包含以下信息(您可以复制下面的模板):
- 网站地址: - 待售商品/服务的性质:2 - 基础套餐费用。
基础套餐
定制基础设施的基础套餐:
- 国家域名;
- 在 CMS Wordpress (WooCommerce) 或 OpenCart 上安装和配置在线商店;
- 为网站调整法律文本;
- 在具有独立 IP 地址的共享服务器上托管;
- 邮件服务器连接;
- 通知服务器连接;
- 连接一个支付网关,包括通过银行合规程序及软件集成;
- 订单处理和支付接受的配置与测试;
功能
仅适用于独立和定制基础设施。
所有价格以美元计。
| 名称 | 连接成本 | 月度 |
|---|---|---|
| 专用支付网关 | 从 $1,000.00 起 1 | 按银行费率 |
| 专用银行账户 | 从 $100.00 起 2 | 按银行费率 |
| 专用服务器 | 从 $300.00 起 3 | 从 $10.00 |
| 支付链接 | $300.00 | 免费 |
| 用户域名 | 从 $300.00 起 4 | 从 $1.25 |
| 交易创建(发票开具) | $300.00 | 免费 |
| 批量支付 | 从 $1,500.00 起 5 | 免费 |
| 余额充值 | $500.00 | 免费 |
| 合同支付 | $500.00 | 免费 |
| 供应商付款 | $500.00 | 免费 |
| 内部转账 | $1,000.00 | 免费 |
1 - 文件准备、银行合规程序、技术连接和测试;
2 - 文件准备、银行合规程序、设置;
3 - 租赁和设置。包括独立 IP 地址;
4 - 域名注册和服务器配置;
5 - 文件准备、银行合规程序、技术连接和测试。
支付处理费用
佣金取决于商品/服务的性质:
| 支付类型 | 公开 | 独立 | 定制 |
|---|---|---|---|
| 银行转账 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 银行卡支付 (MIR) | 从 3.0% 起 | 从 2.5% 起 | 从 1.8% 起 |
| 快速支付系统 (SBP) | 从 0.7% 起 | 从 0.7% 起 | 从 0.4% 起 |
支付费用
此处可找到关于收入支付的费用和可用货币的详细信息,分别针对俄罗斯联邦居民和俄罗斯联邦非居民。
俄罗斯联邦居民
每日最高支付金额受基础设施定价计划监管。
| 支付方式 | 个人 | 个体企业家和法人实体 |
|---|---|---|
| 银行转账至账户 | 从 1.5% + $1.00 起 | $1.00 / 笔 |
| 转账至银行卡 | 按需提供 | |
| 通过手机号 (SBP) | 按需提供 |
俄罗斯联邦居民的支付可使用以下货币:
| 名称 | 代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 俄罗斯卢布 | RUB |
非居民
最低支付金额 - 相当于 $10,000
| 支付方式 | 个人 | 法人实体 |
|---|---|---|
| 银行转账至账户 | 从 3% 起 | |
| 转账至银行卡 | ||
| USDT | 按需提供 | 按需提供 |
俄罗斯联邦非居民的支付可使用以下货币:
| 名称 | 代码 | 状态 | 佣金 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 按需提供 | |
| 欧元 | EUR | 按需提供 | |
| 人民币 | CNY | 按需提供 | |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 按需提供 | |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 按需提供 | |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 按需提供 | |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 按需提供 | |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 按需提供 | |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 按需提供 | |
| 土耳其里拉 | TRY | 按需提供 | |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 按需提供 | |
| 印度卢比 | INR | 按需提供 | |
| 越南盾 | VND | 按需提供 | |
| 泰铢 | THB | 按需提供 | |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 按需提供 | |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 按需提供 |
附加服务
文档管理
| 服务名称 | 成本 |
|---|---|
| 电子版文档(扫描原件): | 免费 |
| 通过 EDO 系统交换文档(Контур-Диадок): | $0.60 / 份 1 |
| 原件文档(俄罗斯邮政;俄罗斯境内): | $1.20 / 份 1 |
| 原件文档(快递服务;莫斯科市内): | $1.80 / 份 1 |
| 原件文档(快递服务;莫斯科以外): | 按需提供 |
1 - 最少 5 份文档起。
争议处理
| 服务名称 | 成本 |
|---|---|
| 争议开启罚款, $ | $10.00 |
| 争议判为买家胜诉的罚款 | 3.0% (最低 $10.00) 1 |
1 - 不包括银行(支付系统)的支付退款费用。
其他
| 服务名称 | 成本 |
|---|---|
| 附加用户访问权限, $/用户/月 | $3.00 |